全国咨询热线
400-008-8650执业资格:全部一级建筑师二级建筑师一级结构师二级结构师注册土木工程师注册公用设备工程师注册电气工程师注册化工工程师注册环保工程师一级注册消防工程师二级注册消防工程师
地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 执业证书 | 求职类型 | 期望薪资 | 地区 | 更新时间 |
| 陈树升 | 助理工程师 | 二级建筑师 | 全职 | 2000-5000 | 重庆市(***) | 2012-05-10 |
| 王 | 其他 | 一级建筑师 | 全职 | 面议 | 上海市(**) | 2012-03-28 |
| 赵女士 | 高级工程师 | 一级结构师 | 全职 | 面议 | 山东省(**) | 2012-03-23 |
| 华玉杰 | 高级工程师 | 一级结构师 | 全职 | 10000-20000 | 黑龙江省(黑河) | 2012-03-08 |
| 宋生 | 工程师 | 二级结构师 | 全职 | 面议 | 广东省(广州) | 2012-03-04 |
| 王女士 | 工程师 | 一级结构师 | 全职 | 面议 | 北京市(丰台) | 2012-03-01 |
| 张工 | 工程师 | 二级结构师 | 全职 | 8000-10000 | 上海市(杨浦) | 2012-02-23 |
| **** | 高级工程师 | 二级结构师 | 全职 | 10000-20000 | 海南省(**) | 2012-02-23 |
| 刘工 | 助理工程师 | 二级结构师 | 全职 | 2000-5000 | 陕西省(西安) | 2012-02-04 |
| 朱传振 | 助理工程师 | 全职 | 面议 | 浙江省(杭州) | 2011-12-31 | |
| 杨工 | 工程师 | 一级结构师 | 全职 | 面议 | 2011-12-27 | |
| 王凯 | 其他 | 二级建筑师 | 全职 | 面议 | 山东省(济南) | 2011-12-04 |
| 靳之星 | 高级工程师 | 二级建筑师 | 全职 | 面议 | 黑龙江省(哈尔滨) | 2011-11-26 |
| 周辉 | 工程师 | 一级建筑师 | 全职 | 20000以上 | 北京市(**) | 2011-11-14 |
| 莫永哲 | 工程师 | 二级建筑师 | 全职 | 面议 | 湖南省(邵阳) | 2011-11-07 |
| 张兰 | 一级建筑师 | 全职 | 2000-5000 | 广东省(广州) | 2011-10-24 | |
| 胡速波 | 工程师 | 一级结构师 | 全职 | 面议 | 上海市(普陀) | 2011-10-13 |
| 葛大牛 | 高级工程师 | 一级结构师 | 全职 | 20000以上 | 浙江省(绍兴) | 2011-10-12 |
| 周之岳 | 高级工程师 | 全职 | 面议 | 黑龙江省(哈尔滨) | 2011-09-20 | |
| 胡生 | 高级工程师 | 一级结构师 | 全职 | 20000以上 | 湖北省(武汉) | 2011-09-19 |
| 朱工 | 工程师 | 一级建筑师 | 全职 | 面议 | 山东省(济南) | 2011-08-30 |
| 简红林 | 其他 | 二级结构师 | 全职 | 面议 | 湖北省(***) | 2011-06-28 |
| 邵金卫 | 高级工程师 | 一级结构师 | 全职 | 10000-20000 | 山东省(济南) | 2011-06-10 |
| 包治田 | 高级工程师 | 二级结构师 | 全职 | 面议 | 内蒙古(呼和浩特) | 2011-06-05 |
