全国咨询热线
400-008-8650执业资格:全部一级建筑师二级建筑师一级结构师二级结构师注册土木工程师注册公用设备工程师注册电气工程师注册化工工程师注册环保工程师一级注册消防工程师二级注册消防工程师
地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 执业证书 | 求职类型 | 期望薪资 | 地区 | 更新时间 |
| 翟闯 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 江苏省(宿迁) | 2017-08-18 |
| 陈fh | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 山东省(青岛) | 2017-08-15 |
| 武海峰 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 北京市(东城) | 2017-07-07 |
| 徐伟苗 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 浙江省(杭州) | 2017-06-25 |
| 赵工 | 工程师 | 二级建筑师、一级结构师 | 不限 | 面议 | 河北省(秦皇岛) | 2017-06-03 |
| 金斐斐 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 上海市(虹口) | 2017-04-23 |
| 李升春 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 广东省(河源) | 2017-03-06 | |
| 应先生 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 浙江省(杭州) | 2016-05-27 |
| 杨世龙 | 高级工程师 | 二级建筑师、一级结构师 | 不限 | 面议 | 云南省(**) | 2016-05-26 |
| 李先生 | 高级工程师 | 二级建筑师、一级结构师 | 不限 | 20000以上 | 辽宁省(葫芦岛) | 2016-05-16 |
| 陈帆晓 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 江苏省(常州) | 2016-05-13 |
| 姚霖 | 高级工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 天津市(河西) | 2016-03-31 |
| 罗建勤 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 8000-10000 | 四川省(成都) | 2016-01-18 |
| 蒋工 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 广东省(广州) | 2015-01-22 |
| 周云 | 助理工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 浙江省(杭州) | 2015-01-19 |
| 姚 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 江苏省(淮安) | 2015-01-05 |
| 尹秋恩 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 江西省(赣州) | 2014-08-28 |
| 徐工 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 江苏省(盐城) | 2014-06-16 |
| 陈尚峰 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 江苏省(南京) | 2014-04-14 |
| 刘洋 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 江苏省(苏州) | 2014-04-09 |
| 金 | 高级工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 山东省(济南) | 2014-01-23 |
| 蒋工 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 广东省(**) | 2013-12-14 |
| 徐建业 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 江苏省(淮安) | 2013-09-24 |
| 先生 | 助理工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 安徽省(合肥) | 2013-08-14 |
| zzz | 高级工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 重庆市(***) | 2013-06-03 |
| 彭 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 安徽省(**) | 2013-02-16 |
| 张先生 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 8000-10000 | 云南省(昆明) | 2012-12-12 |
| 蒋建良 | 高级工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 浙江省(嘉兴) | 2012-12-04 |
| 邓工 | 助理工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 广东省(佛山) | 2012-10-27 |
| 庞工 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 天津市(汉沽) | 2012-05-29 |
| 李先生 | 高级工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 甘肃省(**) | 2011-12-30 |
| 那穆 | 高级工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 天津市(**) | 2011-11-20 |
