全国咨询热线
400-008-8650执业资格:全部一级建筑师二级建筑师一级结构师二级结构师注册土木工程师注册公用设备工程师注册电气工程师注册化工工程师注册环保工程师一级注册消防工程师二级注册消防工程师
地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 执业证书 | 求职类型 | 期望薪资 | 地区 | 更新时间 |
| 路国平 | 工程师 | 一级建筑师 | 不限 | 面议 | 山东省(烟台) | 2022-08-25 |
| 姜女士 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(济南) | 2022-07-20 |
| 曹玉芬 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 8000-10000 | 山东省(潍坊) | 2022-06-20 |
| 夏国和 | 高级工程师 | 注册土木工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(烟台) | 2022-06-18 |
| 李工 | 工程师 | 二级结构师 | 不限 | 面议 | 山东省(烟台) | 2022-06-17 |
| 刘 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(济南) | 2022-06-15 |
| 刘树华 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(临沂) | 2022-06-08 |
| 刘春峰 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 8000-10000 | 山东省(济南) | 2022-06-06 |
| 宋丽 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(济宁) | 2022-06-01 |
| 徐运涛 | 其他 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(烟台) | 2022-05-21 |
| 张先生 | 其他 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 8000-10000 | 山东省(威海) | 2022-05-15 |
| 李先生 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(滨州) | 2022-05-10 |
| 张丽霞 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(滨州) | 2022-05-03 |
| 李久 | 高级工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(淄博) | 2022-04-22 |
| 陈维来 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(临沂) | 2022-04-18 |
| 范玉玲 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(烟台) | 2022-04-14 |
| 谢先生 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(济南) | 2022-04-01 |
| 路传龙 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(德州) | 2022-03-30 |
| 刘女士 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(德州) | 2022-03-24 |
| 高东针 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(滨州) | 2022-03-23 | |
| 刘元文 | 工程师 | 一级建筑师 | 不限 | 面议 | 山东省(临沂) | 2022-03-14 |
| 王艳 | 工程师 | 二级建筑师、一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(潍坊) | 2022-01-23 |
| 刘女士 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 | 不限 | 10000-20000 | 山东省(青岛) | 2022-01-13 |
| 方先生 | 工程师 | 二级建筑师 | 不限 | 面议 | 山东省(淄博) | 2021-11-30 |
| 吴建 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(聊城) | 2021-11-22 |
| 朱女士 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(威海) | 2021-11-18 | |
| 路广 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(聊城) | 2021-11-05 |
| 张萍 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(滨州) | 2021-11-04 |
| 陈女士 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(东营) | 2021-11-04 |
| 臧先生 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(潍坊) | 2021-11-03 |
| 刘悦 | 工程师 | 注册化工工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(青岛) | 2021-10-21 |
| 张先生 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 8000-10000 | 山东省(滨州) | 2021-09-23 |
| 宋女士 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(烟台) | 2021-08-26 |
| 张超 | 高级工程师 | 一级建筑师 | 不限 | 面议 | 山东省(济南) | 2021-08-07 |
| 韩女士 | 工程师 | 一级注册消防工程师 | 不限 | 面议 | 山东省(威海) | 2021-07-08 |
